Thau inox 20cm

Thau inox 20cm

68.000 VNĐ

Mã Sản Phẩm : KHG2805
Xuất Xứ : Việt Nam

  • Thông Tin Chi Tiết
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm

  • Thau inox
  • Được làm bằng Inox 430/304 theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. – Bề mặt được đánh bong gương, sáng bong và sang trọng.

  • Sản phẩm thích hợp dùng để chứa đựng và rửa thực phẩm – Sản phẩm được phẩn phối rộng rải tại hệ thống các siêu thị trên toàn quốc và các kênh phân phối khác.
  • Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ Hotline :19006400 , Email:ttkd@kimhang.com.vn

Kích thước sản phẩm (+/-dung sai) (mm) MasterCarton (mm)
Size (CM) Đường kính Cao Độ dày Dung tích(lít)+/-5% Trọng lượng Grs (+/-5%) Số lượng Dài Rộng Cao T.L
+/-1
(Kgs)
16 160 55 0.4 0.7 140 80 350 350 320 12.5
18 180 60 0.4 1 180 60 395 200 395 13
20 200 65 0.4 1.4 220 50 430 220 335 12
22 220 70 0.4 1.9 260 50 470 240 360 14
24 240 75 0.4 2.5 300 40 505 260 330 13
26 260 80 0.4 3.1 320 40 560 280 330 14.5
28 280 85 0.4 3.9 380 30 305 305 435 13
30 300 90 0.5 4.8 420 30 320 320 435 14
32 320 95 0.5 5.8 480 25 345 345 410 13
34 340 100 0.5 6.9 560 20 365 365 345 12.5
36 360 105 0.5 8.2 620 20 385 385 345 13.5
38 380 110 0.6 9.7 820 15 410 410 325 13.5
40 400 120 0.6 11.3 900 15 430 430 325 14.7
42 420 120 0.6 13.1 1000 5 450 450 240 6
44 440 125 0.6 15 1120 5 470 570 255 6.4
46 460 130 0.7 17.2 1480 5 490 490 260 8.3
48 480 135 0.7 19.5 1680 5 510 510 265 9.4
50 500 140 0.7 22.1 1740 5 530 530 270 9.8
52 520 145 0.7 25 2020 5 550 550 280 10.5
54 540 150 0.7 27.8 2240 5 570 570 290 11.2
56 560 155 0.7 31.1 2380 5 590 590 295 13
60 600 160 0.8 34.5 2400 5 630 630 300 14.2
64 640 170 0.8 42.2 2800 5 670 670 320 15.5

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

kimhangonline.vn

1900 6400

Line 2 :

ttkd@kimhang.com.vn